| Resultat 2003 Örebro GK |
|
| Placering | Namn | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Totalt |
| 1 | Andreas Emlén-Johansson | 30 | 31 | 36 | 97 |
| 2 | Olof Eklind | 28 | 32 | 30 | 90 |
| 3 | Roberto Romano | 27 | 29 | 32 | 88 |
| 4 | Christer Fred | 28 | 25 | 28 | 81 |
| 5 | Peter Modin | 19 | 27 | 25 | 71 |
| 6 | Jan Hultman | 22 | 24 | 24 | 70 |
| 7 | Peter Gibson | - | 23 | - | 23 |
| Bet Resultat |
| Första 9 (20kr) | Sista 9 (20 kr) | Total (20 kr) |
| Dag 1 | Christer F | Andreas E-J | Andreas E-J |
| Dag 2 | Olof E | Andreas E-J | Olof E |
| Dag 3 | Andreas E-J | Andreas E-J | Andreas E-J |
| Birdie Jakten 5 kr st |
| Olof E | 1 st |
| Christer F | 1 st |
| Vinst Pengar 2003 (Egen insats 190 kr) + P.G 65 kr |
| Andreas Emlén-Johansson | 680 kr |
| Olof Eklind | 375 kr |
| Christer Fred | 150 kr |