| Resultat 2007 Johannesberg GCC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Placering | Namn | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Totalt |
| 1 | Peter Gibson | 35 | 35 | 34 | 104 |
| 2 | Andreas Emlén-Johansson | 25 | 34 | 25 | 84 |
| 3 | Jan Hultman | 30 | 26 | 27 | 83 |
| 4 | Roberto Romano | 27 | 26 | 28 | 81 |
| 5 | Peter Modin | 27 | 28 | 7 | 62 |
| 6 | Peter Söderman | 31 | 18 | 10 | 59 |
| 7 | Olof Eklind | 20 | 10 | 18 | 48 |
| Bet Resultat | |||
|---|---|---|---|
| Första 9 (20kr) | Sista 9 (20 kr) | Total (20 kr) | |
| Dag 1 | Peter G | Peter G | Peter G |
| Dag 2 | Andreas E-J | Peter G | Peter G |
| Dag 3 | Andreas E-J / Peter G / Jan H | Peter G | Peter G |
| Birdie Jakten 5 kr st | |
|---|---|
| Andreas E-J | 2 st |
| Peter G | 2 st |
| Olof E | 1 st |
| Vinst Pengar 2007 (Egen insats 205 kr) | |
|---|---|
| Peter Gibson | 1096 kr |
| Andreas Emlén-Johansson | 257 kr |
| Jan Hultman | 47 kr |
| Olof Eklind | 35 kr |